KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 05-06-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6B2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 02 |
Giải Bảy 200.000đ | 107 |
Giải Sáu 400.000đ | 5365 - 6729 - 1126 |
Giải Năm 1.000.000đ | 6044 |
Giải Tư 3.000.000đ | 97539 - 50838 - 84886 - 08834 - 35653 - 43973 - 28308 |
Giải Ba 10.000.000đ | 72092 - 98840 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 50891 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 32809 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 204147 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 03-06-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 6A7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 20 |
Giải Bảy 200.000đ | 096 |
Giải Sáu 400.000đ | 9319 - 5879 - 8421 |
Giải Năm 1.000.000đ | 8592 |
Giải Tư 3.000.000đ | 24273 - 96010 - 32536 - 79016 - 58375 - 08815 - 41639 |
Giải Ba 10.000.000đ | 77105 - 18824 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 12430 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 24135 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 331639 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 29-05-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5E2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 50 |
Giải Bảy 200.000đ | 453 |
Giải Sáu 400.000đ | 9927 - 2176 - 1003 |
Giải Năm 1.000.000đ | 8051 |
Giải Tư 3.000.000đ | 67589 - 09910 - 66017 - 14590 - 01912 - 81722 - 52246 |
Giải Ba 10.000.000đ | 66390 - 40716 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 87280 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 58068 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 124399 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 27-05-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5D7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 63 |
Giải Bảy 200.000đ | 260 |
Giải Sáu 400.000đ | 6879 - 4846 - 9181 |
Giải Năm 1.000.000đ | 6545 |
Giải Tư 3.000.000đ | 87137 - 11858 - 58616 - 28538 - 19370 - 22517 - 87915 |
Giải Ba 10.000.000đ | 55682 - 86425 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 56854 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 80920 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 467972 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 22-05-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5D2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 34 |
Giải Bảy 200.000đ | 678 |
Giải Sáu 400.000đ | 8750 - 4913 - 1502 |
Giải Năm 1.000.000đ | 8154 |
Giải Tư 3.000.000đ | 04335 - 96482 - 17857 - 69373 - 48065 - 15443 - 90554 |
Giải Ba 10.000.000đ | 57542 - 10898 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 67849 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 71714 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 940078 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 20-05-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5C7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 58 |
Giải Bảy 200.000đ | 857 |
Giải Sáu 400.000đ | 9295 - 0434 - 3996 |
Giải Năm 1.000.000đ | 5267 |
Giải Tư 3.000.000đ | 59261 - 04060 - 18199 - 20318 - 00961 - 91005 - 58028 |
Giải Ba 10.000.000đ | 21244 - 92475 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 65847 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 27333 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 921019 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 15-05-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5C2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 81 |
Giải Bảy 200.000đ | 314 |
Giải Sáu 400.000đ | 1166 - 3706 - 6901 |
Giải Năm 1.000.000đ | 3434 |
Giải Tư 3.000.000đ | 24648 - 55019 - 29755 - 76145 - 18552 - 65173 - 10335 |
Giải Ba 10.000.000đ | 17355 - 91438 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 80802 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 56292 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 054090 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 13-05-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5B7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 99 |
Giải Bảy 200.000đ | 989 |
Giải Sáu 400.000đ | 4106 - 4451 - 2033 |
Giải Năm 1.000.000đ | 7150 |
Giải Tư 3.000.000đ | 64425 - 60618 - 32023 - 86786 - 87397 - 67483 - 86697 |
Giải Ba 10.000.000đ | 81874 - 44529 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 62399 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 96075 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 135994 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 08-05-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5B2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 33 |
Giải Bảy 200.000đ | 214 |
Giải Sáu 400.000đ | 0745 - 6624 - 9846 |
Giải Năm 1.000.000đ | 4615 |
Giải Tư 3.000.000đ | 27323 - 01912 - 45702 - 79912 - 30681 - 94109 - 59890 |
Giải Ba 10.000.000đ | 55907 - 49526 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 72503 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 12451 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 127663 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 06-05-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5A7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 64 |
Giải Bảy 200.000đ | 284 |
Giải Sáu 400.000đ | 9051 - 4766 - 1537 |
Giải Năm 1.000.000đ | 3461 |
Giải Tư 3.000.000đ | 33185 - 49717 - 47461 - 41498 - 84549 - 42624 - 87138 |
Giải Ba 10.000.000đ | 18991 - 97545 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 58384 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 55773 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 899797 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 01-05-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5A2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 62 |
Giải Bảy 200.000đ | 071 |
Giải Sáu 400.000đ | 6531 - 5382 - 5585 |
Giải Năm 1.000.000đ | 5966 |
Giải Tư 3.000.000đ | 84057 - 72427 - 79783 - 51060 - 82418 - 34708 - 09510 |
Giải Ba 10.000.000đ | 15556 - 28509 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 90121 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 27778 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 109127 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 29-04-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4E7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 60 |
Giải Bảy 200.000đ | 766 |
Giải Sáu 400.000đ | 8980 - 8434 - 4961 |
Giải Năm 1.000.000đ | 2410 |
Giải Tư 3.000.000đ | 01130 - 13188 - 17130 - 99230 - 47226 - 85071 - 94520 |
Giải Ba 10.000.000đ | 18409 - 86498 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 20495 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 68556 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 356255 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 24-04-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4E2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 44 |
Giải Bảy 200.000đ | 126 |
Giải Sáu 400.000đ | 5549 - 5495 - 3306 |
Giải Năm 1.000.000đ | 4052 |
Giải Tư 3.000.000đ | 57937 - 29742 - 47636 - 24830 - 55989 - 12784 - 04115 |
Giải Ba 10.000.000đ | 67374 - 60126 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 80521 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 97773 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 228827 |
